根据《威海市普惠托育服务机构认定管理、资金补助实施方案》要求,经环翠区卫生健康局审核,认定普惠性托育服务机构36处。现将有关信息公示如下:
威海市环翠区普惠托育服务机构名单 | ||||||||
序号 | 所属镇街 | 托育服务机构名称 | 机构地址 | 保育费标准(元/月) | 负责人 | 联系方式 | ||
托小班 | 托大班 | 混合班 | ||||||
1 | 环翠楼街道 | 威海市环翠区二轻幼儿园 | 威海市环翠区东城路61号 | 1500 | 孙东英 | 0631-5222102 | ||
2 | 环翠楼街道 | 威海市环翠机关幼儿园 | 威海市环翠区民主巷67号 | 1200 | 唐凌霄 | 15606319700 | ||
3 | 环翠楼街道 | 威海市宝威七彩明珠幼儿园 | 山东省威海市环翠区和平路112-3号-1 | 1500 | 阎秀梅 | 13255677556 | ||
4 | 鲸园街道 | 威海市环翠区祥云幼儿园 | 威海市环翠区祥云花园28号 | 1200 | 夏芸菲 | 13863146815 | ||
5 | 鲸园街道 | 威海市环翠区长征路幼儿园 | 威海市环翠区古陌路17号 | 1200 | 杨煜鑫 | 18963127813 | ||
6 | 鲸园街道 | 威海市环翠区实验小学幼儿园 | 威海市环翠区庙耩路599号 | 1200 | 毕雅静 | 13869067123 | ||
7 | 鲸园街道 | 威海市环翠区苗苗幼儿园 | 威海市环翠区庙構路朝阳小区69号 | 1200 | 罗煜潇 | 17612563656 | ||
8 | 竹岛街道 | 威海市环翠区宝威顺沁苑幼儿园 | 环翠区青岛中路91号 | 1500 | 徐曙光 | 15098113675 | ||
9 | 竹岛街道 | 威海市环翠区望岛幼儿园 | 环翠区仙姑顶路705-1号 | 1400 | 1200 | 戚巧 | 13562182186 | |
10 | 竹岛街道 | 威海市环翠区望府实验幼儿园 | 威海市环翠区望岛名郡89号 | 1200 | 刘琳 | 13061168668 | ||
11 | 竹岛街道 | 威海市环翠区恒大幼儿园 | 环翠区青岛中路恒大海上帝景小区西门南100米 | 1200 | 许丽丽 | 15806312007 | ||
12 | 竹岛街道 | 威海市环翠区宝威幼儿园 | 环翠区青岛中路-1-10A号101室 | 1500 | 张青青 | 15063110666 | ||
13 | 竹岛街道 | 威海市环翠区戚家庄幼儿园 | 和谐家园17号 | 1200 | 谢丽莉 | 13963169992 | ||
14 | 竹岛街道 | 威海市环翠区红叶谷幼儿园 | 威海市环翠区保利红叶谷9号 | 1200 | 张婷婷 | 15063192707 | ||
15 | 竹岛街道 | 威海市环翠区文笔峰集团幼儿园 | 威海市环翠区戚家夼33号楼 | 1500 | 董晓静 | 13963161019 | ||
16 | 嵩山街道 | 威海市环翠区嵩山第一幼儿园 | 威海市环翠区峰北路紫薇花园1号 | 1200 | 于涵 | 13754630603 | ||
17 | 嵩山街道 | 威海市环翠区东骏阅山幼儿园 | 威海市珠海路东骏阅山35号楼 | 1200 | 孙娇娇 | 18606307308 | ||
18 | 嵩山街道 | 威海市环翠区玉兰幼儿园 | 威海市环翠区华夏山海城玉兰花园1# | 1200 | 宋盈科 | 18561281887 | ||
19 | 孙家疃街道 | 威海市环翠区孙家疃第二幼儿园 | 威海市环翠区孙家疃益海路37号 | 1200 | 王馨 | 18615165718 | ||
20 | 孙家疃街道 | 威海市环翠区半月湾幼儿园 | 威海市环翠孙家疃街道合庆社区 | 1200 | 吴飞 | 18606303001 | ||
21 | 孙家疃街道 | 威海市环翠区远遥幼儿园 | 孙家疃街道远遥南区18-2 | 1280 | 姜永芳 | 13863159867 | ||
22 | 温泉镇 | 威海市环翠区双泉城幼儿园 | 山东省威海市环翠区温泉镇河西村(双泉城幼儿园院内) | 1200 | 王东方 | 15065105862 | ||
23 | 温泉镇 | 威海市环翠区温泉镇黄金顶幼儿园 | 黄金顶小区8号楼 | 1500 | 龙锦红 | 13869079081 | ||
24 | 温泉镇 | 威海市环翠区温泉镇明辰幼儿园 | 威海市环翠区温泉镇明辰湖畔田园小区 | 1200 | 江燕燕 | 13963173650 | ||
25 | 温泉镇 | 威海市环翠区童星宝贝托育服务有限公司 | 环翠区温泉康城45-1、45-2 | 1500 | 1500 | 周先萍 | 13863076757 | |
26 | 温泉镇 | 威海市环翠区温泉镇大耳朵幼儿园 | 温泉镇莱茵小镇29号 | 1500 | 刘慧玲 | 13287823888 | ||
27 | 温泉镇 | 威海市环翠区温泉镇南苑泉都幼儿园 | 南苑泉都小区19号楼 | 1500 | 王心 | 15069459221 | ||
28 | 张村镇 | 威海市环翠区星之朗幼儿园新柳园 | 环翠区张村镇和美家园34号 | 1500 | 刘洪秀 | 15564579200 | ||
29 | 张村镇 | 威海市环翠区张村镇和徐疃幼儿园 | 威海市环翠区张村镇和兴家园36A | 1500 | 李玉松 | 13361198297 | ||
30 | 张村镇 | 威海市环翠区张村镇翠柳园幼儿园 | 威海市环翠区张村镇柳沟路翠柳园小区 | 1500 | 李梅 | 13361198287 | ||
31 | 张村镇 | 威海市环翠区张村镇翠海明珠幼儿园 | 环翠区张村镇云海山庄小区 | 1500 | 隋明爱 | 13963136182 | ||
32 | 张村镇 | 威海市环翠区张村镇黄家皂幼儿园 | 威海市环翠区张村镇火炬南路南侧 | 1500 | 谷贤 | 13696312106 | ||
33 | 张村镇 | 威海市环翠区张村镇前峰西幼儿园 | 环翠区张村镇盛德世纪新城G9号 | 1490 | 李娟 | 18863175880 | ||
34 | 张村镇 | 威海市环翠区丹丽幼儿园 | 威海市张村镇华锦生活小区55号楼 | 1500 | 邵楠 | 15906319686 | ||
35 | 张村镇 | 威海市环翠区水缘金座幼儿园 | 威海市环翠区张村镇水缘金座F9 | 1490 | 丛晓明 | 13696312697 | ||
36 | 桥头镇 | 威海市环翠区桥头镇中心幼儿园 | 威海市环翠区桥头镇政府驻地 | 1200 | 李晓丽 | 13465211537 |
公示时间为2024年8月30日至9月5日(5个工作日)。如有意见,请实名向环翠区卫生健康局反映,电话:0631-5280576。