根据《2025年度威海市环翠区属事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将递补名单予以公布。
主管部门 | 事业单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 职测成绩 | 综应成绩 | 笔试成绩 |
威海市环翠区机关事务服务中心 | 威海市环翠区机关事务服务中心 | 综合保障岗位 | 2503100902320 | 69.7 | 72 | 70.85 |
威海市环翠区融媒体中心 | 威海市环翠区融媒体中心 | 播音主持岗位 | 2503100901411 | 72.4 | 61 | 66.7 |
威海市环翠区医疗保障局 | 威海市环翠区医疗保险事业中心 | 财务会计岗位 | 2503100903902 | 65.7 | 58 | 61.85 |
威海市环翠区卫生健康局 | 威海卫人民医院 | 财务会计岗位 | 2503100904005 | 56.2 | 64.5 | 60.35 |
威海市环翠区卫生健康局 | 威海卫人民医院 | 党务工作岗位 | 2503100903904 | 71.5 | 73 | 72.25 |
威海市环翠区卫生健康局 | 威海市环翠区卫生健康服务中心 | 党务工作岗位 | 2503100904004 | 65.6 | 80 | 72.8 |
威海市环翠区人民法院 | 威海市环翠区诉讼服务中心 | 法律事务岗位 | 2503100903720 | 64 | 77 | 70.5 |
请名单中的考生于5月8日11:00前按照《关于公布2025年度威海市环翠区属事业单位初级综合类岗位公开招聘笔试合格分数线和面试资格审查有关问题的通知》要求,进行面试资格审查。
威海市环翠区人力资源和社会保障局
2025年5月6日