2024年环翠区小学一年级新生结果
学校 | 班数 | 学生数 |
威海市鲸园小学 | 7 | 309 |
威海市统一路小学 | 6 | 218 |
威海市长征路小学 | 5 | 214 |
威海市码头小学 | 5 | 220 |
威海市塔山小学 | 4 | 169 |
威海市古寨小学 | 10 | 443 |
威海市实验小学 | 4 | 145 |
威海市南山小学 | 3 | 98 |
威海市翠竹小学 | 10 | 445 |
威海市北竹岛小学 | 6 | 229 |
威海市望岛小学 | 11 | 470 |
威海市孙家疃小学 | 3 | 132 |
威海市半月湾小学 | 2 | 54 |
威海市新苑学校(小学) | 6 | 232 |
威海市河北小学 | 7 | 292 |
威海市温泉小学 | 11 | 465 |
威海市明湖路学校(小学) | 6 | 249 |
威海市羊亭学校(小学) | 7 | 279 |
威海市锦华小学 | 5 | 210 |
威海市千山路小学 | 6 | 252 |
威海市普陀路小学 | 6 | 269 |
威海市福泰小学 | 9 | 401 |
威海市武夷路小学 | 4 | 150 |
威海市桥头小学 | 2 | 78 |
威海市第二实验小学 | 8 | 236 |
威海大光华学校(小学) | 4 | 110 |
合计 | 157 | 6369 |
2024年环翠区初中一年级新生结果
学校 | 班数 | 学生数 |
威海市实验中学南校区 | 15 | 749 |
威海市实验中学北校区 | 4 | 128 |
威海市环翠中学 | 8 | 388 |
威海市城里中学 | 12 | 501 |
威海市塔山中学 | 8 | 341 |
威海市古寨中学 | 12 | 576 |
威海市竹岛中学 | 6 | 240 |
威海市望海园中学 | 11 | 549 |
威海市新苑学校(初中) | 4 | 190 |
威海市河北中学 | 5 | 199 |
威海市温泉中学 | 8 | 392 |
威海市明湖路学校(初中) | 6 | 286 |
威海市爱山实验学校 | 7 | 329 |
威海市张村中学 | 12 | 573 |
威海市福泰中学 | 12 | 599 |
威海市桥头中学 | 2 | 92 |
威海大光华学校(初中) | 4 | 149 |
合计 | 136 | 6281 |