2023年环翠区小学一年级新生结果
序号 | 学校 | 班级 | 新生数 |
1 | 威海市码头小学 | 6 | 264 |
2 | 威海市鲸园小学 | 8 | 363 |
3 | 威海市长征路小学 | 6 | 260 |
4 | 威海市实验小学 | 6 | 239 |
5 | 威海市统一路小学 | 6 | 266 |
6 | 威海市古寨小学 | 15 | 645 |
7 | 威海市南山小学 | 3 | 125 |
8 | 威海市塔山小学 | 6 | 254 |
9 | 威海市北竹岛小学 | 9 | 371 |
10 | 威海市翠竹小学 | 11 | 487 |
11 | 威海市望岛小学 | 12 | 535 |
12 | 威海市福泰小学 | 10 | 448 |
13 | 威海市锦华小学 | 8 | 357 |
14 | 威海市普陀路小学 | 9 | 372 |
15 | 威海市千山路小学 | 7 | 315 |
16 | 威海市武夷路小学 | 4 | 151 |
17 | 威海市孙家疃小学 | 4 | 182 |
18 | 威海市半月湾小学 | 2 | 70 |
19 | 威海市桥头小学 | 3 | 110 |
20 | 威海市河北小学 | 8 | 332 |
21 | 威海市温泉小学 | 14 | 596 |
22 | 威海市明湖路学校 | 8 | 351 |
23 | 威海市新苑学校 | 8 | 335 |
24 | 威海市羊亭学校 | 8 | 329 |
合计 | 181 | 7757 |
2023年环翠区初中一年级新生结果
序号 | 学校 | 班级 | 新生数 |
1 | 威海市实验中学 | 13 | 650 |
2 | 威海市古寨中学 | 12 | 600 |
3 | 威海市环翠中学 | 9 | 398 |
4 | 威海市城里中学 | 12 | 579 |
5 | 威海市塔山中学 | 8 | 385 |
6 | 威海市第十中学 | 6 | 282 |
7 | 威海市望海园中学 | 10 | 498 |
8 | 威海市新苑学校 | 5 | 199 |
9 | 威海市河北中学 | 5 | 209 |
10 | 威海市福泰中学 | 12 | 545 |
11 | 威海市第七中学 | 14 | 689 |
12 | 威海市第八中学 | 4 | 184 |
13 | 威海市第十三中学 | 2 | 94 |
14 | 威海市温泉中学 | 10 | 487 |
15 | 威海市明湖路学校 | 4 | 192 |
16 | 威海市爱山实验学校 | 7 | 347 |
合计 | 133 | 6338 |