标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
1 | 威海德生技术检测有限公司 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区双岛路369号8号楼第12层 | 410000.00 |
2 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 山东省烟台市芝罘区通世南路219号 | 300000.00 |
3 | 山东时进检测服务有限公司 | 山东省荣成市石岛管理区峨石山路29号 | 200000.00 |
4 | 青岛中一监测有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路3号3号楼 | 200000.00 |
5 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 山东省潍坊高新区新城街道北海社区胜利东街88号(山东畜牧兽医职业学院内) | 150000.00 |
6 | 山东安谱检测科技有限公司 | 山东省泰安市开发区泰山科技产业园8号楼 | 150000.00 |
7 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩路后海西社区青岛新材料科技工业园发展有限公司院内 | 150000.00 |
8 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 山东省青岛市崂山区高昌路7号 | 150000.00 |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
1 | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 90.00、93.00、93.00、94.00、97.00 | 93.40 |
1 | 2 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 88.89、89.89、90.89、92.89、94.89 | 91.49 |
1 | 3 | 山东时进检测服务有限公司 | 88.00、88.00、89.00、90.00、93.00 | 89.60 |
1 | 4 | 青岛中一监测有限公司 | 87.00、88.00、88.00、89.00、93.00 | 89.00 |
1 | 5 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 86.00、86.00、87.00、87.00、91.00 | 87.40 |
1 | 6 | 山东安谱检测科技有限公司 | 84.89、84.89、86.89、87.89、90.89 | 87.09 |
1 | 7 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 84.00、84.00、86.00、87.00、91.00 | 86.40 |
1 | 8 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 82.00、83.00、85.00、86.00、88.00 | 84.80 |
1 | 9 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 77.50、80.00、82.00、84.00、88.00 | 82.30 |
1 | 10 | 鲁健检测科技有限公司 | 76.50、80.00、80.00、83.00、87.00 | 81.30 |
1 | 11 | 山东益源检验检测有限公司 | 78.89、78.89、79.39、83.89、84.89 | 81.19 |
1 | 12 | 青岛元信检测技术有限公司 | 74.00、78.00、80.00、81.00、87.00 | 80.00 |
2 | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 90.00、93.00、93.00、94.00、97.00 | 93.40 |
2 | 2 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 88.89、89.89、90.89、92.89、94.89 | 91.49 |
2 | 3 | 山东时进检测服务有限公司 | 88.00、88.00、89.00、90.00、93.00 | 89.60 |
2 | 4 | 青岛中一监测有限公司 | 87.00、88.00、88.00、89.00、93.00 | 89.00 |
2 | 5 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 86.00、86.00、87.00、87.00、91.00 | 87.40 |
2 | 6 | 山东安谱检测科技有限公司 | 84.89、84.89、86.89、87.89、90.89 | 87.09 |
2 | 7 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 84.00、84.00、86.00、87.00、91.00 | 86.40 |
2 | 8 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 82.00、83.00、85.00、86.00、88.00 | 84.80 |
2 | 9 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 77.50、80.00、82.00、84.00、88.00 | 82.30 |
2 | 10 | 鲁健检测科技有限公司 | 76.50、80.00、80.00、83.00、87.00 | 81.30 |
2 | 11 | 山东益源检验检测有限公司 | 78.89、78.89、79.39、83.89、84.89 | 81.19 |
2 | 12 | 青岛元信检测技术有限公司 | 74.00、78.00、80.00、81.00、87.00 | 80.00 |
3 | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 90.00、93.00、93.00、94.00、97.00 | 93.40 |
3 | 2 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 88.89、89.89、90.89、92.89、94.89 | 91.49 |
3 | 3 | 山东时进检测服务有限公司 | 88.00、88.00、89.00、90.00、93.00 | 89.60 |
3 | 4 | 青岛中一监测有限公司 | 87.00、88.00、88.00、89.00、93.00 | 89.00 |
3 | 5 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 86.00、86.00、87.00、87.00、91.00 | 87.40 |
3 | 6 | 山东安谱检测科技有限公司 | 84.89、84.89、86.89、87.89、90.89 | 87.09 |
3 | 7 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 84.00、84.00、86.00、87.00、91.00 | 86.40 |
3 | 8 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 82.00、83.00、85.00、86.00、88.00 | 84.80 |
3 | 9 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 77.50、80.00、82.00、84.00、88.00 | 82.30 |
3 | 10 | 鲁健检测科技有限公司 | 76.50、80.00、80.00、83.00、87.00 | 81.30 |
3 | 11 | 山东益源检验检测有限公司 | 78.89、78.89、79.39、83.89、84.89 | 81.19 |
3 | 12 | 青岛元信检测技术有限公司 | 74.00、78.00、80.00、81.00、87.00 | 80.00 |
4 | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 90.00、93.00、93.00、94.00、97.00 | 93.40 |
4 | 2 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 88.89、89.89、90.89、92.89、94.89 | 91.49 |
4 | 3 | 山东时进检测服务有限公司 | 88.00、88.00、89.00、90.00、93.00 | 89.60 |
4 | 4 | 青岛中一监测有限公司 | 87.00、88.00、88.00、89.00、93.00 | 89.00 |
4 | 5 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 86.00、86.00、87.00、87.00、91.00 | 87.40 |
4 | 6 | 山东安谱检测科技有限公司 | 84.89、84.89、86.89、87.89、90.89 | 87.09 |
4 | 7 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 84.00、84.00、86.00、87.00、91.00 | 86.40 |
4 | 8 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 82.00、83.00、85.00、86.00、88.00 | 84.80 |
4 | 9 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 77.50、80.00、82.00、84.00、88.00 | 82.30 |
4 | 10 | 鲁健检测科技有限公司 | 76.50、80.00、80.00、83.00、87.00 | 81.30 |
4 | 11 | 山东益源检验检测有限公司 | 78.89、78.89、79.39、83.89、84.89 | 81.19 |
4 | 12 | 青岛元信检测技术有限公司 | 74.00、78.00、80.00、81.00、87.00 | 80.00 |
5 | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 90.00、93.00、93.00、94.00、97.00 | 93.40 |
5 | 2 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 88.89、89.89、90.89、92.89、94.89 | 91.49 |
5 | 3 | 山东时进检测服务有限公司 | 88.00、88.00、89.00、90.00、93.00 | 89.60 |
5 | 4 | 青岛中一监测有限公司 | 87.00、88.00、88.00、89.00、93.00 | 89.00 |
5 | 5 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 86.00、86.00、87.00、87.00、91.00 | 87.40 |
5 | 6 | 山东安谱检测科技有限公司 | 84.89、84.89、86.89、87.89、90.89 | 87.09 |
5 | 7 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 84.00、84.00、86.00、87.00、91.00 | 86.40 |
5 | 8 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 82.00、83.00、85.00、86.00、88.00 | 84.80 |
5 | 9 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 77.50、80.00、82.00、84.00、88.00 | 82.30 |
5 | 10 | 鲁健检测科技有限公司 | 76.50、80.00、80.00、83.00、87.00 | 81.30 |
5 | 11 | 山东益源检验检测有限公司 | 78.89、78.89、79.39、83.89、84.89 | 81.19 |
5 | 12 | 青岛元信检测技术有限公司 | 74.00、78.00、80.00、81.00、87.00 | 80.00 |
6 | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 90.00、93.00、93.00、94.00、97.00 | 93.40 |
6 | 2 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 88.89、89.89、90.89、92.89、94.89 | 91.49 |
6 | 3 | 山东时进检测服务有限公司 | 88.00、88.00、89.00、90.00、93.00 | 89.60 |
6 | 4 | 青岛中一监测有限公司 | 87.00、88.00、88.00、89.00、93.00 | 89.00 |
6 | 5 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 86.00、86.00、87.00、87.00、91.00 | 87.40 |
6 | 6 | 山东安谱检测科技有限公司 | 84.89、84.89、86.89、87.89、90.89 | 87.09 |
6 | 7 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 84.00、84.00、86.00、87.00、91.00 | 86.40 |
6 | 8 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 82.00、83.00、85.00、86.00、88.00 | 84.80 |
6 | 9 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 77.50、80.00、82.00、84.00、88.00 | 82.30 |
6 | 10 | 鲁健检测科技有限公司 | 76.50、80.00、80.00、83.00、87.00 | 81.30 |
6 | 11 | 山东益源检验检测有限公司 | 78.89、78.89、79.39、83.89、84.89 | 81.19 |
6 | 12 | 青岛元信检测技术有限公司 | 74.00、78.00、80.00、81.00、87.00 | 80.00 |
7 | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 90.00、93.00、93.00、94.00、97.00 | 93.40 |
7 | 2 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 88.89、89.89、90.89、92.89、94.89 | 91.49 |
7 | 3 | 山东时进检测服务有限公司 | 88.00、88.00、89.00、90.00、93.00 | 89.60 |
7 | 4 | 青岛中一监测有限公司 | 87.00、88.00、88.00、89.00、93.00 | 89.00 |
7 | 5 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 86.00、86.00、87.00、87.00、91.00 | 87.40 |
7 | 6 | 山东安谱检测科技有限公司 | 84.89、84.89、86.89、87.89、90.89 | 87.09 |
7 | 7 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 84.00、84.00、86.00、87.00、91.00 | 86.40 |
7 | 8 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 82.00、83.00、85.00、86.00、88.00 | 84.80 |
7 | 9 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 77.50、80.00、82.00、84.00、88.00 | 82.30 |
7 | 10 | 鲁健检测科技有限公司 | 76.50、80.00、80.00、83.00、87.00 | 81.30 |
7 | 11 | 山东益源检验检测有限公司 | 78.89、78.89、79.39、83.89、84.89 | 81.19 |
7 | 12 | 青岛元信检测技术有限公司 | 74.00、78.00、80.00、81.00、87.00 | 80.00 |
8 | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 89.20、92.20、92.20、93.20、96.20 | 92.60 |
8 | 2 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 88.89、89.89、90.89、92.89、94.89 | 91.49 |
8 | 3 | 山东时进检测服务有限公司 | 88.00、88.00、89.00、90.00、93.00 | 89.60 |
8 | 4 | 青岛中一监测有限公司 | 87.20、87.20、87.20、88.20、92.20 | 88.40 |
8 | 5 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 86.20、86.20、87.20、88.00、91.20 | 87.76 |
8 | 6 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 86.00、86.00、87.00、87.00、91.00 | 87.40 |
8 | 7 | 山东安谱检测科技有限公司 | 84.89、84.89、86.89、87.89、90.89 | 87.09 |
8 | 8 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 83.20、83.20、85.20、86.20、90.20 | 85.60 |
8 | 9 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 82.00、83.00、85.00、86.00、88.00 | 84.80 |
8 | 10 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 76.70、79.20、81.20、83.20、87.20 | 81.50 |
8 | 11 | 鲁健检测科技有限公司 | 76.50、80.00、80.00、83.00、87.00 | 81.30 |
8 | 12 | 山东益源检验检测有限公司 | 78.89、78.89、79.39、83.89、84.89 | 81.19 |
8 | 13 | 青岛元信检测技术有限公司 | 74.00、78.00、80.00、81.00、86.00 | 79.80 |
3.项目联系方式
项目编号 | SDGP371002000202302000039 | 项目名称 | 选定食品抽检第三方检测机构项目 | 分包数量 | 8个 | |||
采购人 | 威海市环翠区市场监督管理局 | 釆购代理机构 | 山东志诚工程咨询管理有限公司 | |||||
预算金额(元) | 第1包:410,000.00 第2包:300,000.00 第3包:200,000.00 第4包:200,000.00 第5包:150,000.00 第6包:150,000.00 第7包:150,000.00 第8包:150,000.00 | 中标(成交) 金额(元) | 第1包:410000.00 第2包:300000.00 第3包:200000.00 第4包:200000.00 第5包:150000.00 第6包:150000.00 第7包:150000.00 第8包:150000.00 | 评审地点 | 评审室F(5人)() | |||
评审时间 | 2023年07月06日09时00分 至 2023年07月06日16时00分 |
评审专家姓名及身份证号 | 开户银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
李军玲 | *** | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
耿红 | *** | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
张卫岩 | *** | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
郭荣生 | *** | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
合计 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | |||
采购人代表:胡琳 | 釆购代理机构项目负责人:李谌炜 | 釆购代理机构:山东志诚工程咨询管理有限公司 |
附件: 中标清单